ຄວາມກົດດັນຕໍ່າຂອງອາກາດຮ້ອນມີກໍາລັງປານກາງ ຍັງສືບຕໍ່ປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ, ສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນຂື້ນຕື່ມອີກ, ພ້ອມຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກ.
| ລ/ດ | ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ | ອຸນຫະພູມ (ອົງສາ C) | ສະພາບອາກາດ | |||
| ຕໍ່າສຸດຂີດ | ສູງສຸດຂີດ | |||||
| ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ: | ||||||
| ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ | ||||||
| 01 | ມ. ຜົ້ງສາລີ | 21 | 28 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 15% | ||
| 02 | ມ. ບຸນເໜືອ | 18 | 29 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| ແຂວງຫົວພັນ | ||||||
| 01. | ມ. ວຽງໄຊ | 23 | 31 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມໜາແໜ້ນ | ||
| 02. | ມ. ຊຳເໜືອ | 23 | 30 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 15% | ||
| ແຂວງ ຊຽງຂວາງ | ||||||
| 01 | ມ. ແປກ | 21 | 29 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| ແຂວງອຸດົມໄຊ | ||||||
| 01 | ມ. ໄຊ | 22 | 32 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ | ||||||
| 01 | ມ. ຫ້ວຍຊາຍ | 25 | 32 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 50% | ||
| 01 | ມ. ຫຼວງນໍ້າທາ | 22 | 33 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 02 | ມ. ສິງ | 23 | 31 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ | ||||||
| 01 | ມ. ຫຼວງພະບາງ | 25 | 34 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ | ||||||
| 01 | ມ. ໄຊຍະບູລີ | 25 | 34 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | ||||||
| 01 | ມ. ຈັນທະບູລີ | 26 | 33 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 02 | ມ. ຫາດຊາຍຟອງ | 26 | 33 | ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 40% | ||
| 03 | ມ. ປາກງື່ມ | 25 | 33 | ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 40% | ||
| 04 | ມ. ສັງທອງ | 25 | 33 | ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 30% | ||
| 05 | ມ. ໄຊທານີ | 26 | 33 | ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 40% | ||
| 06 | ມ. ສີໂຄດຕະບອງ | 26 | 33 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 07 | ມ. ສີສັດຕະນາກ | 26 | 33 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| ພາກກາງ: | ||||||
| ແຂວງ ໄຊສົມບູນ | ||||||
| 01 | ມ. ອານຸວົງ | 21 | 30 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 15% | ||
| ແຂວງ ວຽງຈັນ | ||||||
| 01 | ມ. ໂພນໂຮງ | 27 | 33 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 20% | ||
| 02 | ມ. ວັງວຽງ | 26 | 32 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 20% | ||
| ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ | ||||||
| 01 | ມ. ປາກຊັນ | 27 | 33 | ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 50% | ||
| 02 | ມ. ຄໍາເກີດ | 24 | 33 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 40% | ||
| 03 | ມ. ວຽງທອງ | 25 | 33 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 40% | ||
| ແຂວງຄໍາມ່ວນ | ||||||
| 01 | ມ. ນາກາຍ | 23 | 32 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 40% | ||
| 02 | ມ. ທ່າແຂກ | 26 | 33 | ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 50% | ||
| ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ | ||||||
| 01 | ນະຄອນໄກສອນ | 28 | 33 | ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 50% | ||
| 02 | ມ. ອຸທຸມພອນ | 29 | 33 | ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 50% | ||
| ພາກໃຕ້: | ||||||
| ແຂວງ ຈໍາປາສັກ | ||||||
| 01 | ນະຄອນປາກເຊ | 25 | 33 | ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 50% | ||
| 02 | ມ. ປາກຊ່ອງ | 18 | 25 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 50% | ||
| 03 | ເຂດນິຄົມ 34 (ປາກຊອ່ງ) | 19 | 27 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 50% | ||
| ແຂວງ ສາລະວັນ | ||||||
| 01 | ມ. ສາລະວັນ | 26 | 32 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 50% | ||
| ແຂວງ ເຊກອງ | ||||||
| 01 | ມ.ລະມາມ | 26 | 33 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 50% | ||
| 02 | ມ. ທ່າແຕງ | 23 | 30 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 50% | ||
| 03 | ມ. ກະລືມໃໝ່ | 25 | 31 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 50% | ||
| 04 | ມ. ດາກຈຶງ | 19 | 29 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 50% | ||
| ແຂວງ. ອັດຕະປື | ||||||
| 01 | ມ. ສາມັກຄີໄຊ | 25 | 33 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 50% | ||

