ຄວາມກົດດັນຕໍ່າຂອງອາກາດຮ້ອນມີກໍາລັງປານກາງ ຍັງປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ, ສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ຈະຮ້ອນເອົ້າຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ແລະ ມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ.
| ລ/ດ | ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ | ອຸນຫະພູມ (ອົງສາ C) | ສະພາບອາກາດ | |||
| ຕໍ່າສຸດຂີດ | ສູງສຸດຂີດ | |||||
| ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ: | ||||||
| ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ | ||||||
| 01 | ມ. ຜົ້ງສາລີ | 21 | 28 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 15% | ||
| 02 | ມ. ບຸນເໜືອ | 18 | 29 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 15% | ||
| ແຂວງຫົວພັນ | ||||||
| 01. | ມ. ວຽງໄຊ | 26 | 32 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 02. | ມ. ຊຳເໜືອ | 24 | 31 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| ແຂວງ ຊຽງຂວາງ | ||||||
| 01 | ມ. ແປກ | 21 | 29 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| ແຂວງອຸດົມໄຊ | ||||||
| 01 | ມ. ໄຊ | 23 | 32 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ | ||||||
| 01 | ມ. ຫ້ວຍຊາຍ | 24 | 33 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 20% | ||
| ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ | ||||||
| 01 | ມ. ຫຼວງນໍ້າທາ | 23 | 32 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 02 | ມ. ສິງ | 23 | 32 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ | ||||||
| 01 | ມ. ຫຼວງພະບາງ | 25 | 36 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ | ||||||
| 01 | ມ. ໄຊຍະບູລີ | 25 | 35 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | ||||||
| 01 | ມ. ຈັນທະບູລີ | 27 | 35 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 02 | ມ. ຫາດຊາຍຟອງ | 28 | 35 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| 03 | ມ. ປາກງື່ມ | 27 | 34 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 04 | ມ. ສັງທອງ | 26 | 34 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 05 | ມ. ໄຊທານີ | 27 | 35 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 06 | ມ. ສີໂຄດຕະບອງ | 28 | 35 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 07 | ມ. ສີສັດຕະນາກ | 27 | 35 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| ພາກກາງ: | ||||||
| ແຂວງ ໄຊສົມບູນ | ||||||
| 01 | ມ. ອານຸວົງ | 21 | 32 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| ແຂວງ ວຽງຈັນ | ||||||
| 01 | ມ. ໂພນໂຮງ | 28 | 35 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| 02 | ມ. ວັງວຽງ | 25 | 34 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 15% | ||
| ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ | ||||||
| 01 | ມ. ປາກຊັນ | 26 | 35 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 20% | ||
| 02 | ມ. ຄໍາເກີດ | 25 | 34 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| 03 | ມ. ວຽງທອງ | 26 | 35 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| ແຂວງຄໍາມ່ວນ | ||||||
| 01 | ມ. ນາກາຍ | 24 | 33 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມເປັນບ່າງສ່ວນ | ||
| 02 | ມ. ທ່າແຂກ | 27 | 35 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມໜາແໜ້ນ | ||
| ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ | ||||||
| 01 | ນະຄອນໄກສອນ | 28 | 35 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມໜາແໜ້ນ | ||
| 02 | ມ. ອຸທຸມພອນ | 27 | 36 | ມີເຝື້ອປົກຫຸ້ມໜາແໜ້ນ | ||
| ພາກໃຕ້: | ||||||
| ແຂວງ ຈໍາປາສັກ | ||||||
| 01 | ນະຄອນປາກເຊ | 27 | 36 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 20% | ||
| 02 | ມ. ປາກຊ່ອງ | 17 | 24 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 20% | ||
| 03 | ເຂດນິຄົມ 34 (ປາກຊອ່ງ) | 19 | 26 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 15% | ||
| ແຂວງ ສາລະວັນ | ||||||
| 01 | ມ. ສາລະວັນ | 27 | 35 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
| ແຂວງ ເຊກອງ | ||||||
| 01 | ມ.ລະມາມ | 26 | 34 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 15.% | ||
| 02 | ມ. ທ່າແຕງ | 24 | 31 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 20% | ||
| 03 | ມ. ກະລືມໃໝ່ | 25 | 32 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 20% | ||
| 04 | ມ. ດາກຈຶງ | 21 | 30 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 15% | ||
| ແຂວງ. ອັດຕະປື | ||||||
| 01 | ມ. ສາມັກຄີໄຊ | 26 | 36 | ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ເປັນບາງບໍລິເວນ ເນື້ອທີການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນ ກວມ 10% | ||
- ໝາຍເຫດ: ອີງໃສ່ສະຖີຕິ ພາຍຸພັດຜ່ານ ເຂົ້າມາ ສ ປປ ລາວ ຈະມີຄວາມແຮງ ຫຼື ຄວາມໄວລົມດັ່ງນີ້:
- Tropical Depression TD, ພາຍຸດີເປຼຣຊັນທີ່ ມີຄວາມໄວລົມ 17 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (m/s).
- Tropical Storm (TS), ທີ່ມີຄວາມໄວລົມ 17,2 ຫາ 24,4 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (m/s).
- Severe Tropical Storm (STS) ທີ່ມີຄວາມໄວລົມ 24,5 ຫາ 32,6 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (m/s).
- Typhoon (TY) ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ທີ່ມີຄວາມໄວລົມ 32,7 ຫາ 41,4 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (m/s).
- Severe Typhoon (STY), and Super Typhoon (Super TY): ທີ່ມີຄວາມໄວລົມ 51,0 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (m/s).
- ຜົນກະທົບໂດຍສັງເຂບໃນແຕ່ລະ ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງຝົນ
- ຝົນຕົກເລັກນ້ອຍ (Light Rain): ປະລິມານນໍ້າຝົນ (ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ) ໃນລະຫວ່າງ 0.1 – 10.0 ມມ
- ເປັນຝົນທີ່ຕົກກະຈາຍ, ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ຫຼື ວຽກງານກະສິກຳ.
- ຝົນຕົກປານກາງ (Moderate Rain): ປະລິມານນໍ້າຝົນ (ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ) ໃນລະຫວ່າງ 10.1 – 50.0 ມມ
- ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີນໍ້າຂັງໃນບາງຈຸດທີ່ມີລະບົບລະບາຍນໍ້າບໍ່ດີ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ ພືດຜົນການກະເສດ.
- ຝົນຕົກໜັກ (Heavy Rain): ປະລິມານນໍ້າຝົນ (ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ) ໃນລະຫວ່າງ 50.1 – 90.0 ມມ
- ເລີ່ມມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດນໍ້າຖ້ວມຂັງ, ດິນເຊາະເຈື່ອນໃນເຂດພູດອຍ, ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງຕ່າງໆອາດ ຈະມີລະ ດັບນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ຜູ້ຂັບຂີ່ຄວນເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງ.
- ຝົນຕົກໜັກຫຼາຍ (Very Heavy Rain): ປະລິມານນໍ້າຝົນ (ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ) ຫຼາຍກ່ວາ 90.0 ມມ ຂຶ້ນໄປ
- ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກີດໄພພິບັດ ເຊັ່ນ: ນໍ້າປ່າໄຫຼຊຸແຮງ, ນໍ້າຖ້ວມສຸກເສີນ, ດິນເຈື່ອນຢ່າງຮຸນແຮງ. ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ. ຄວນຕິດຕາມ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ໝາຍເຫດ: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໄພພິບັດບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບປະລິມານນໍ້າຝົນພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍັງຂຶ້ນກັບສະພາບພູມ ສັນ ຖານ, ຄວາມອີ່ມຕົວຂອງດິນ, ແລະ ລະບົບການຈັດການນໍ້າໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ.

